1CH 4K/UHD se?ales a 60 fps sobre la fibra
2CH 4K/UHD se?ales a 30 fps más de 1 fibra
4CH HD/SD 3G SDI se?ales a través de la 1 de la fibra con o sin audio embebido y datos
4K/UHD de Apoyo |
hasta 60 fps utilizando todos los de 4 entradas, hasta 30 fps usando 2 entradas |
|||
*Todas las Especificaciones están Sujetas a Cambio Sin previo Aviso | ||||
Estándares Soportados |
SMPTE ST 425-3, SAN 425-5, 259M, 292, 297-2006, 424M-2006, 305M, 310M, 344 METROS, DVB-ASI | |||
Características Ópticas La longitud de onda |
1310 nm CWDM Banda *Otras Longitudes De Onda Disponibles Por Solicitud |
|||
El Cable De Fibra | Solo Modo o el Modo Multi-FOC | |||
Óptica De La Tarifa De Datos | Hasta 4.25 Gbps (Modelo Específico) | |||
Fuente Óptica | DFB Módulo de Láser - CWDM | |||
Presupuesto Óptico | 25 dB - Estándar 35 dB - Largo alcance |
|||
Conectores De Fibra | SC/APC - Estándar ST, ST/APC - Por Solicitud |
|||
Características Eléctricas | ||||
De entrada | Número de Serie de cualquier Se?al Digital de hasta 3.0 Gbps | |||
De Nivel De Entrada | 1.00 V de pico a Pico | |||
De E/S De La Impedancia | 75 Ohm | |||
Conectores Eléctricos | BNC de 75 Ohmios | |||
Mecánicas/Ambientales | ||||
Dimensiones (L x W x H) | 480mm x 225 mm x 88 mm | |||
Peso | 8-15 lb - Dependiendo De la Configuración | |||
Rango De Temperatura | De funcionamiento: -10C a + 55?C Almacenamiento: -30 a + 70C |
|||
Rango De Humedad | 0 a 95%, sin condensación | |||
El poder | 100 - 240 VAC Conmutación Automática de la fuente de alimentación 10 - 30 Vatios, Dependiendo De La Configuración |
1 Canal de HD-SDI de Alta Definición de la serie de datos a través de fibra. Estas unidades también se pueden personalizar con diferentes láseres para distancias de transporte de hasta 150 kilómetros. También podemos incorporar CWDM o DWDM óptica de alta densidad sistemas.