Este amplificador es un excelente amplificador para sistemas de distribución en MDU con alta carga y sistemas CATV y SMATV de banda ancha. Debido a su figura de ruido extremadamente baja y baja distorsión, el H-RF-AMP-30 es ideal para su uso en redes más grandes donde se requiere encadenamiento de amplificadores.
aplicaciones:
- Amplificación de RF QAM CATV por coaxial
- Ganancia de 30dB para antena aérea ATSC / DVB-T / ISDB-T
- Amplificación de RF analógico - video NTSC / PAL
H-RF-AMP-30
| Ancho de banda - CA-30/1000 | 54 ~ 1000MHz |
| Ancho de banda - CA-30/550 | 54 ~ 550MHz |
| Ganancia (FWD) 54~1000 MHz | 30dB |
| Ganancia (FWD) 54~550 MHz | 30dB |
| Salida máxima (158 canales) (CA-30/1000) | 40 dBmV |
| Salida máxima (82 canales) (CA-30/550) | 43 dBmV |
| Planitud | 0.5dB |
| Figura de ruido (FWD) CA-30/1000 | 5dB |
| Figura de ruido (FWD) CA-30/550 | 4.5dB |
| Segundo orden compuesto (FWD) | 70dB |
| Batido triple compuesto (FWD) | 61dB |
| Pérdida en punto de prueba de entrada | 20dB |
| Entrada de alimentación | 115VDC |
| Potencia requerida | 4 Watt |
| Dimensiones | 8" (L) x 2.75" (D) x 4.5" (A) |
| Peso | 2.3 lbs. |
| Rango de frecuencia de entrada | 50~860 MHz |
| Nivel máximo de salida | 60 dBmV |
| Ganancia máxima | 32 dB |
| Rango de control de ganancia | 0 ~ -20dB |
| Rango de control de pendiente | 0 ~ -20dB |
| Figura de ruido | 7.5 dB |
| Planitud | +/-2 dB |
| Pérdida de retorno | 18 dB |
| Impedancia de entrada / salida | 75 ohm |
| Punto de prueba entrada / salida | -20 dB |
| Conectores | Todos tipo "F" hembra |
| Requisitos de alimentación | AC 110V o AC 220V |
| Consumo de energía | 10 W |
| Temperatura de operación | -10 ~ 60 °C |
Tarjeta de Captura de Video HDMI 4K con Audio para Transmisión en Vivo por USB 2.0/USB 3.0 en PC
Thor H-HDMI-USB-A es una tarjeta de captura de video HDMI 4K con salida de audio de 3,5 mm, entrada de micrófono y soporte para caja de grabación de juegos para transmisión en vivo por USB 2.0/USB 3.0 en PC.
Codificador HD de Entradas Múltiples - Salidas ASI e IP
Codificación de calidad broadcast estándar desde señales de video HD-SDI, HDMI, componente y compuesto con entradas de audio digital óptico. Soporta salidas terminales ASI BNC espejadas y salida de video en red IP TS. Todos los ajustes están disponibles en el panel frontal o mediante gestión de red basada en web.