Este amplificador hace un excelente sistema de distribución de amplificador de muy cargado MDU y de banda ancha de CATV y SMATV sistemas. Debido a su extremadamente baja figura de ruido y baja distorsión, el H-RF-APLICACIONES-30 es ideal para su uso en redes de gran tama?o donde amplificador en cascada es necesario.
Aplicaciones:
- CATV RF QAM over coax amplificación
- La ganancia de 30dB de fuera de ait antena ATSC / DVB-T / ISDB-T
- RF analógico (NTSC / PAL video amlification
H-RF-APLICACIONES-30
| Ancho de banda-CA-30/1000 | 54 ~ 1000MHz |
| Ancho de banda-CA-30/550 | 54 ~ 550 mhz |
| Ganancia (FWD) 54~1000 MHz | 30dB |
| Ganancia (FWD) 54~550 MHz | 30dB |
| Max. De salida (158 cap.) (CA-30/1000) | 40 dBmV |
| Max. De salida (82 ch.) (CA-30/550) | 43 dBmV |
| Planitud | 0.5 dB |
| Figura de ruido (FWD) CA-30/1000 | 5dB |
| Figura de ruido (FWD) CA30/550 | 4.5 dB |
| Compuesto de Segundo Orden (FWD) | 70dB |
| Composite Triple Beat (FWD) | 61dB |
| Entrada De Punto De Prueba De La Pérdida De | 20dB |
| Entrada De Alimentación | 115VDC |
| Potencia Requerida | 4Watt |
| Dimensiones | 8" L) x 2.75" (D) x 4.5" (H) |
| Peso | 2.3 lbs. |
| Rango De Frecuencia De Entrada | 50~860 MHz |
| Máximo De Salida De Nivel | 60 dBmV |
| Ganancia Máxima | 32 dB |
| Rango De Control De Ganancia | 0 ~ -20dB |
| Pendiente Rango De Control | 0 ~ -20dB |
| Figura De Ruido | 7.5 dB |
| Planitud | +/-2 dB |
| La Pérdida De Retorno | 18 dB |
| Impedancia De Entrada / Salida | 75 ohm |
| Entrada / Salida de los puntos de prueba | -20 dB |
| Conectores | Todos los "F" hembra |
| Requisitos de alimentación | CA 110V o 220V AC |
| El Consumo De Energía | 10 W |
| Temperatura De Funcionamiento | -10 ~ 60 °C |
FTTH Óptica RF CATV Mininode - CATV Óptico con receptor de la Ruta de Retorno del Transmisor
RF Fibra Mininode de fibra hasta el hogar de las aplicaciones. RF de la ONU para FTTx sistemas basados en.
Thor Óptico Mini Transmisor de RF CATV 45-1000Mhz
El Thor de Fibra Óptica Mini RF CATV 45-1000Mhz Transmisor está dise?ado para el transporte de RF Analógicos o digitales QAM/ ATSC modulada de la se?al de hasta 10Km