Multiplexación por División de longitud de onda (WDM) es el proceso de usar diferentes colores de la luz para transmitir múltiples flujos de datos a través de cable de fibra óptica. Puesto que los diferentes colores de la luz tienen diferentes longitudes de onda, no interfieren el uno con el otro. Pasiva óptica, tales como acopladores y prismas puede ser utilizado para combinar las diferentes vías ópticas y dividirlos appart. Esto puede drásticamente increae el ancho de banda capibility de la fibra, como cada WDM canal actúa como su propia separada de la fibra. Ofrecemos personalizado WDM productos para trabajar con nuestro equipo, si desea una cotización en una unidad específica de por sí para una WDM, CWDM o DWDM aplicación, háganoslo saber, y usted puede obtener la información.
Parámetros | Unidad | Especificaciones | |||
Número De Canal | ch | 2 | 4 | 8 | 16 |
Longitud De Onda Central | UIT-T de la Cuadrícula | ||||
Badwidth (@0.5 dB ancho de Banda) | nm | ? 14 | |||
Canal De Ancho De Banda | nm | ? UIT ?6.5 | |||
Pérdida De Inserción (Typ) | dB | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 4.3 |
Pérdida De Inserción (Max) | dB | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
Ondulación | dB | ?0.3 | |||
Canal Adyacente De Aislamiento | dB | ? 30 | |||
No Adyacentes Aislamiento De Canal | dB | ? 45 | |||
La Pérdida De Retorno | dB | ? 45 | |||
La Polarización Dependiente De La Pérdida De | dB | ? 0.10 | ?0.15 | ? 0.20 | ?0.25 |
Directividad | dB | ? 50 | |||
Temperatura De Funcionamiento | °C | -5°C +65°C | |||
Temperatura De Almacenamiento | °C | -40°C A +85°C | |||
Humedad De Funcionamiento | %RH | ?93 | |||
Humedad De Almacenamiento | %RH | ?93 |
Fibra Óptica - Acopladores Ópticos Pasivos Óptico de separación y Acoplamiento
Administrado de fibra óptica de Fibra Óptica Interruptor de la Redundancia del Sistema