Convierta su señal local AV y HDMI en una señal RF lista para distribución por cables coaxiales a cualquier número de televisores en su red con codificación MPEG2 que funcionará en cualquier televisor de Norteamérica.
El modulador soporta todos los estándares de cable y terrestre. Una pantalla LCD fácil de leer y controles simples de botones permiten que cualquiera pueda configurar su propio canal Cable QAM personal desde cualquier fuente HDMI en cuestión de segundos.
Fácil de usar y plug and play para simplicidad, con un diseño compacto para ubicarlo en cualquier lugar cerca de su cabecera. Este simple modulador digital HD tiene todo lo necesario para lanzar su cabecera privada.
Todos los estándares de modulación RF están integrados, por lo que sin importar dónde se encuentre en el mundo, hay un estándar que funcionará en su país.
Además, este modulador de tamaño bolsillo incluye entradas AV, así como una entrada para CC vía CVBS en coordinación con la entrada HDMI, para que pueda disponer de subtítulos cerrados y audio Dolby Digital AC3 cuando lo necesite. Esta unidad incluye fuente de alimentación e instrucciones de configuración para que pueda ver su canal CATV personal en poco tiempo.
| Entrada AV y HDMI | ||||||
|
Resolución de video Frecuencia de cuadros |
NTSC, PAL 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (AUTO y controlable por EDID) 23.97 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 FPS |
|||||
| Codificación de video | MPEG2 | |||||
| Codificación de audio | MPEG1 Layer II / AAC / AC3 | |||||
| Salida RF | +15 a +45 dBmV ajustable digitalmente por cada portadora/canal | |||||
| Rango de frecuencia | MHz | 50-950, pasos de 1K | ||||
| Nivel de salida | dBuV | 100 (ajustable entre 70-100) | ||||
| MER | dB | Típ. 35 | ||||
| Configuración de salida | ||||||
| Estándar | ATSC | DVB-C/QAM Anexo A, B, C | DVB-T | ISDB-T | ||
| Ancho de banda | 6 MHz | 8/6 MHz | 6, 7, 8 MHz | 6 MHz | ||
| Constelación | ATSC AIR 8VSB | 16QAM | QPSK | QPSK | ||
| 32QAM | 16QAM | 16QAM | ||||
| 64QAM | 64QAM | 64QAM | ||||
| 128QAM | ||||||
| 256QAM | ||||||
| Otras configuraciones | Tasa de código | Tasa de símbolos | Tasa de código | |||
| Intervalo de guarda | Intervalo de guarda | |||||
| FFT | FFT | |||||
| General | ||||||
| Alimentación | 12 V 1A, adaptador con bloqueo de tornillo | |||||
| Dimensiones | mm | 151x115x32 | ||||
| Peso | lb | 1 | ||||
| Configuración del menú | Selección de entrada de video / tipo de salida RF / rango RF / LCN, ID de clave / Nombre del servicio | |||||
| Básico | ||||||
| Avanzado | Video y Audio / SID / PMT, VPID, APID / NIT, ONID / PDS / ID TS / atenuación de salida RF | |||||
Modulador HDMI a QAM, HDMI a ASI con Salida WiFi
Modulador HDMI a QAM con soporte Full HD y salida WiFi
Video SD-SDI sobre IP
Unidades compactas para transportar flujos SD-SDI sobre redes IP basadas en paquetes